La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mazarrón informa a los ciudadanos sobre los resultados que han obtenido los equipos locales en los encuentros deportivos de fútbol, fútbol sala, baloncesto y tenis de mesa, celebrados dentro y fuera del municipio.
FÚTBOL
| 3ª DIVISIÓN | YECLANO 3 - C.D. BALA AZUL 2 |
| 3ª DIVISIÓN | MAZARRÓN C.F. GRUPO SAN ANTONIO 1 - BENIEL 0 |
| JUVENIL | C.D. BALA AZUL 2 - JUMILLA 1 |
| CADETES | MAZARRÓN C.F. 1 - EF. MOLINA 1 |
| 2ª INFANTIL | SAN CRISTÓBAL 1 - MAZARRÓN C.F. 7 |
| 2ª INFANTIL | EF. TOTANA 0 - C.D. BALA AZUL 6 |
| 2ª ALEVÍN | PARETÓN 1 - C.D. BALA AZUL 2 |
FÚTBOL SALA
| PRIMERA B | BAHÍA DE MAZARRÓN 8 - EL PUNTAL 5 |
| 2ª REGIONAL | LOS TORRAOS 3 - BAHÍA DE MAZARRÓN 4 |
| TERCERA REGIONAL | C.D. FENICIA 3 - AMADEUS 5 |
| JUVENIL | BAHÍA DE MAZARRÓN 3 - ALCANTARILLA 7 |
| CADETE | CIUDAD LORCA 2 - BAHÍA DE MAZARRÓN 4 |
| 2ª INFANTIL | BAHÍA DE MAZARRÓN 6 - AGRODOLORES 1 |
| INFANTIL A | VEDRUNA 9 - BAHÍA DE MAZARRÓN 3 |
| 1ª ALEVÍN | BAHÍA DE MAZARRÓN 8 - PINATAR 3 |
| 2ª ALEVÍN | ARCHENA 3 - BAHÍA DE MAZARRÓN 4 |
| BENJAMÍN A | BAHÍA DE MAZARRÓN 2 - VISTALEGRE 2 |
| BENJAMÍN B | BAHÍA DE MAZARRÓN 3 - PINATAR 1 |
| PREBENJAMÍN | BULLAS 6 - BAHÍA DE MAZARRÓN 3 |
BALONCESTO
| EBA | MAZARRÓN BASKET 80 - LIRIA 47 |
| JUNIOR | FEPI BUSSINES MAZARRÓN 87 - CB. TOTANA 49 |
| INFANTIL | MAZARRÓN BASKET 37 - ELIOCROCA 96 |
TENIS DE MESA (12ª JORNADA)
MUEBLES SANTO TOMÁS MAZARRÓN 4 - CAMPOS DEL RIO HALCÓN GRUPO T. M. 4