Resultado eleciones Europeas 2009 en Mazarrón

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
38,43%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 6.084 37,01% 38,43% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 10.354 62,99% 61,57% Abstención
Votos nulos 64 1,05% 0,38% Votos nulos
Votos en blanco 36 0,60% 0,43% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 57,54%
 
PSOE 33,59%
 
IURM 2,84%
 
AES 1,59%
 
UPyD 1,58%
 
LV-GVE 0,63%
 
OTROS 1,63%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 3.464 57,54% 3.129 56,25% PP
PSOE 2.022 33,59% 2.178 39,15% PSOE
IURM 171 2,84% 151 2,71% IU
AES 96 1,59% 26 0,47% P.CANNABIS
UPyD 95 1,58% 17 0,31% LV-GV
LV-GVE 38 0,63% 6 0,11% PADE
LV 16 0,27% 5 0,09% POSI
LIBERTAS 16 0,27% 3 0,05% PASOC
FE de las JONS 8 0,13% 3 0,05% C.D.S.
CDL 8 0,13% 3 0,05% EdP
PCPE 7 0,12% 2 0,04% FE de las JONS
FA 5 0,08% 2 0,04% LOS PARADOS
PACMA 4 0,07% 2 0,04% PREPAL
PH 4 0,07% 2 0,04% CUP
iF 3 0,05% 2 0,04% GALEUSCA
IZAN-RG 3 0,05% 2 0,04% N.I.V.
PFyV 3 0,05% 1 0,02% CL
CDS 3 0,05% 1 0,02% FA
PSA 2 0,03% 1 0,02% NOS-UP
RC 2 0,03% 1 0,02% FE
PUM+J 2 0,03% 1 0,02% PUM+J
MSR 2 0,03% 1 0,02% ARALAR
UNA 2 0,03% 0 0% DN
DN 2 0,03% 0 0% PC
UCE 2 0,03% 0 0% PFyV
POSI 2 0,03% 0 0% EC
PREPAL 1 0,02% 0 0% UCL
II 1 0,02% 0 0% PH
CEU 0 0% 0 0% TC-PNC
SAIn 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% CE
UV 0 0%      
UCL 0 0%      
FN 0 0%      
AA 0 0%      

Noticias de Mazarrón

“Exigiremos que se busque una nueva ubicación para esta planta solar que abastecerá de energía a esta instalación”, ha señalado Arcas

El alcalde Ginés Campillo: “Necesitamos que todo el municipio se movilice para reclamar unas Urgencias 24 horas en el Puerto”, con él al frente, el equipo de Gobierno impulsa la recogida de firmas para exigir este servicio básico en Mazarrón

El magistrado declara nulos los acuerdos plenarios de 2022 y 2023 al considerar que faltaba un Plan Especial previo exigido por el propio Plan General