FÚTBOL
| 3ª DIVISIÓN | PLUS ULTRA 2 - MAZARRÓN C.F. GRUPO SAN ANTONIO 2 |
| 3ª DIVISIÓN | C.D. BALA AZUL 0 - MULEÑO C.F. 0 |
| JUVENIL | LA ALBERCA 2 - C.D. BALA AZUL 0 |
| 2ª CADETE | SAN JOSÉ 7 - MAZARRÓN C.F. 2 |
| 2ª INFANTIL | E.F. TOTANA 1 - MAZARRÓN C.F. 2 |
| 2ª INFANTIL | CIUDAD LORCA 0 - C.D. BALA AZUL 9 |
FÚTBOL SALA
| BAHÍA DE MAZARRÓN 1 - C.E.U. MURCIA 5 |
| VISTA ALEGRE 5 - BAHÍA DE MAZARRÓN 1 |
| BAHÍA DE MAZARRÓN 7 - CAPUCHINOS 1 |
| BAHÍA DE MAZARRÓN 5 - C.E.U. MURCIA 1 |
| BAHÍA DE MAZARRÓN 0 - VEDRUNA 8 |
| CADETE | BENIEL 0 - BAHÍA DE MAZARRÓN 14 |
| 1ª FEMENINO | ROLDÁN 3 - BAHÍA DE MAZARRÓN 2 |
| JUVENIL | ALCANTARILLA 4 - BAHÍA DE MAZARRÓN 3 |
| 1ª NACIONAL B | BAHÍA DE MAZARRÓN 7 - ÁGUILAS 8 |
| 2ª REGIONAL | PLAYAS DE MAZARRÓN 0 - EL PROGRESO 6 |
| 3ª DIVISION | SAN JAVIER 5 - FENICIA 6 |
BALONCESTO
| EBA | PALMA PARK 81 – BAHÍA DE MAZARRÓN 62 |
| CADETES | SANTOMERA 55 - MAZARRÓN BASKET 45 |
| INFANTIL | LORCA 43 - MAZARRÓN BASKET 18 |
TENIS DE MESA
| 3ª NACIONAL | CAMPOS DEL RIO T.M. 0 - MUEBLES SANTO TOMÁS 4 |